МФР РОССИИ МФР ПРИМОРСКОГО КРАЯ FEES
Чемпионат Приморского края по Энудро на мотоциклах FEES 1 Этап Приморский край, г. Владивосток, "Зелёный Угол
17 апреля 2022года
Абсолют 13км 3 круга
Место | Номер | Фамилия | Г.Р | Город | Результат | Отставание | Группа | Круги | Очки |
1 | 11 | Гаевский Андрей | 1995 | Владивосток | 1:15:49,17 | 00:00,0 | SPORT | 3 | 25 |
2 | 2 | Козлов Кирилл | 1990 | Большой Камень | 1:17:07,25 | +00:01:18,08 | SPORT | 3 | 22 |
3 | 23 | Перелыгин Константин | 1995 | Дальнегорск | 1:19:54,03 | +00:04:04,86 | SPORT | 3 | 20 |
4 | 19 | Нагорнов Владислав | 1996 | Владивосток | 1:19:55,04 | +00:04:05,87 | SPORT | 3 | 18 |
5 | 10 | Украинец Михаил | 1987 | Владивосток | 1:20:44,98 | +00:04:55,81 | SPORT | 3 | 16 |
6 | 7 | Давыдович Роман | 1986 | Владивосток | 1:21:22,08 | +00:05:32,91 | SPORT | 3 | 15 |
7 | 28 | Гринин Иван | 1990 | Владивосток | 1:26:53,13 | +00:11:03,96 | OPEN | 3 | 14 |
8 | 27 | Сафончик Андрей | 1983 | Владивосток | 1:27:21,56 | +00:11:32,39 | OPEN | 3 | 13 |
9 | 3 | Питолин Денис | 1980 | 1:27:45,95 | +00:11:56,78 | OPEN | 3 | 12 | |
10 | 44 | Масленков Михаил | 1984 | Владивосток | 1:27:55,67 | +00:12:06,50 | OPEN | 3 | 11 |
11 | 25 | Серёгин Денис | 1979 | Владивосток | 1:28:26,50 | +00:12:37,33 | SPORT | 3 | 10 |
12 | 51 | Лимаренко Алексей | 1985 | Владивосток | 1:29:12,73 | +00:13:23,56 | OPEN | 3 | 9 |
13 | 41 | Степаненко Сергей | 1971 | Владивосток | 1:29:29,28 | +00:13:40,11 | MEN40+ | 3 | 8 |
14 | 18 | Яковлев Антон | 1987 | 1:30:19,44 | +00:14:30,27 | SPORT | 3 | 7 | |
15 | 50 | Попов Виктор | 1988 | Владивосток | 1:33:36,81 | +00:17:47,64 | OPEN | 3 | 6 |
16 | 20 | Полосухин Михаил | 1984 | Владивосток | 1:35:56,25 | +00:20:07,08 | OPEN | 3 | 5 |
17 | 33 | Рязанов Сергей | 1987 | Владивосток | 1:36:18,05 | +00:20:28,88 | OPEN | 3 | 4 |
18 | 1 | Маевский Александр | 1975 | Владивосток | 1:36:28,61 | +00:20:39,44 | MEN40+ | 3 | 3 |
19 | 38 | Ковпак Алексей | 1979 | Петропавловск Камчатский | 1:38:04,03 | +00:22:14,86 | MEN40+ | 3 | 2 |
20 | 57 | Фисан Руслан | 1992 | Владивосток | 1:38:53,60 | +00:23:04,43 | OPEN | 3 | 1 |
21 | 22 | Заболотский Михаил | 1981 | Владивосток | 1:38:58,65 | +00:23:09,48 | OPEN | 3 | - |
22 | 21 | Сергеев Олег | 1975 | Владивосток | 1:40:16,10 | +00:24:26,93 | OPEN | 3 | - |
23 | 75 | Кабаргин Андрей | 1981 | 1:41:22,71 | +00:25:33,54 | OPEN | 3 | - | |
24 | 4 | Коледа Павел | 1978 | Находка | 1:43:17,60 | +00:27:28,43 | MEN40+ | 3 | - |
25 | 84 | Феоктистов Иван | 1984 | Хабаровск | 1:45:35,85 | +00:29:46,68 | OPEN | 3 | - |
26 | 63 | Коавченко Дмитрий | 1986 | Владивосток | 1:46:32,80 | +00:30:43,63 | OPEN | 3 | - |
27 | 87 | Пилипчук Данил | 1987 | Владивосток | 1:47:21,24 | +00:31:32,07 | OPEN | 3 | - |
28 | 88 | Сылка Антон | 1981 | Владивосток | 1:47:42,14 | +00:31:52,97 | MEN40+ | 3 | - |
29 | 8 | Сорокин Олег | 1979 | 1:48:13,12 | +00:32:23,95 | MEN40+ | 3 | - | |
30 | 47Г | Гулиев Али | 1966 | Владивосток | 1:49:53,66 | +00:34:04,49 | MEN40+ | 3 | - |
31 | 60 | Заикин Константи | 1978 | Владивосток | 1:55:22,25 | +00:39:33,08 | MEN40+ | 3 | - |
32 | 92 | Пинчук Артём | 1991 | Владивосток | 1:59:57,46 | +00:44:08,29 | OPEN | 3 | - |
33 | 65 | Кондратюк Герман | 1993 | Владивосток | 2:06:22,60 | +00:50:33,43 | OPEN | 3 | - |
34 | 82 | Елшин Александр | 1982 | Владивосток | 2:08:41,57 | +00:52:52,40 | MEN40+ | 3 | - |
35 | 31 | Моисеенко Сергей | 1983 | Владивосток | 2:12:10,92 | +00:56:21,75 | OPEN | 3 | - |
36 | 46 | Мурин Александр | 1983 | Владивосток | 2:12:32,91 | +00:56:43,74 | OPEN | 3 | - |
37 | 32 | Двухжильный Виктор | 2001 | 2:14:06,57 | +00:58:17,40 | OPEN | 3 | - | |
38 | 48 | Шкирский Андрей | 1994 | Владивосток | 2:31:39,40 | +01:15:50,23 | OPEN | 3 | - |
39 | 13 | Абрамкин Денис | 1983 | Владивосток | 2:43:02,79 | +01:27:13,62 | OPEN | 3 | - |
40 | 55 | Васильев Павел | 1972 | MEN40+ | 2 | - | |||
41 | 17 | Исаева Анастасия | 1998 | Владивосток | LADY | 2 | - | ||
42 | 66 | Дземин Максим | 1991 | Владивосток | OPEN | 2 | - | ||
44 | 35 | Полькин Алексей | 1976 | Владивосток | MEN40+ | 1 | - | ||
45 | 34 | Беднарчик Анастасия | 2003 | Владивосток | LADY | 1 | - | ||
DNF | 45 | Коробов Алексей | 1975 | MEN40+ | 1 | - | |||
DNS | 14 | Шиковец Вадим | 2002 | Артём | OPEN | - |
Гл. судья А.Е. Поздняков(СС1К)
Гл. секретарь И.Н. Васильев(СС1К)