Чемпионат FEES Чемпионат FEES

Подгруппы ИТОГИ

Итоговые результаты Чемпиона FEES 2022 по подгруппам 

1 этап 2 этап
3 этап
Место Фамилия Имя Г.Р. Город Категория место очки место очки место очки Итог
LADY
1 Беднарчик Анастасия 2003 Владивосток LADY 2 22 1 25 1 25 72
2 Исаева Анастасия 1998 Владивосток LADY 1 25 2 22 - 0 47
MEN 40+
1 Степаненко Сергей 1971 Владивосток MEN 40+ 1 25 1 25 1 25 75
2 Сорокин Олег 1979 - MEN 40+ 6 15 3 20 5 16 51
3 Коледа Павел 1978 Находка MEN 40+ 4 18 - 0 2 22 40
4 Сылка Антон 1981 Владивосток MEN 40+ 5 16 2 22 - 0 38
5 Елшин Александр 1982 Владивосток MEN 40+ 9 12 - 0 3 20 32
6 Яроцкий Валентин 1975 - MEN 40+ - 0 4 18 7 14 32
7 Маевский Александр 1975 Владивосток MEN 40+ 2 22 - 0 - 0 22
8 Ковпак Алексей 1979 Петропавловск камчатский MEN 40+ 3 20 - 0 - 0 20
9 Смолярчук Олег 1980 Уссурийск MEN 40+ - 0 - 0 4 18 18
10 Широков Владимир 1982 - MEN 40+ - 0 5 16 - 0 16
11 Гулиев Али 1966 Владивосток MEN 40+ 7 14 - 0 - 0 14
12 Свиридов Аркадий 1973 Владивосток MEN 40+ - 0 - 0 8 13 13
13 Заикин Константин 1978 Владивосток MEN 40+ 8 13 - 0 - 0 13
14 Васильев Павел 1972 - MEN 40+ 10 11 - 0 - 0 11
15 Полькин Алексей 1976 Владивосток MEN 40+ 11 10 - 0 - 0 10
- Коробов Алексей 1975 - MEN 40+ - 0 - 0 - 0 0
OPEN
1 Гринин Иван 1990 Владивосток OPEN 1 25 1 25 9 12 62
2 Питолин Денис 1980 - OPEN 3 20 5 16 2 22 58
3 Масленков Михаил 1984 Владивосток OPEN 4 18 2 22 4 18 58
4 Сафончик Андрей 1983 Владивосток OPEN 2 22 9 12 6 15 49
5 Заболотский Михаил 1981 - OPEN 10 11 6 15 16 5 31
6 Кабаргин Андрей 1981 - OPEN 12 9 3 20 - 0 29
7 Попов Виктор 1988 Владивосток OPEN 6 15 10 11 - 0 26
8 Гассе Игорь 1987 Владивосток OPEN - 0 - 0 1 25 25
9 Полосухин Михаил 1984 Владивосток OPEN 7 14 - 0 12 9 23
10 Лябин Андрей 1983 Владивосток OPEN - 0 7 14 14 7 21
11 Шиковец Вадим 2002 Артём OPEN - 0 - 0 3 20 20
12 Дземин Максим 1991 Владивосток OPEN 23 0 14 7 10 11 18
13 Ануфриев-Молодых Анатолий 1994 Владивосток OPEN - 0 4 18 - 0 18
14 Кондратюк Герман 1993 Владивосток OPEN 17 4 8 13 - 0 17
15 Забузов Артём 1988 Уссурийск OPEN - 0 - 0 5 16 16
16 Лимаренко Алексей 1985 Владивосток OPEN 5 16 - 0 - 0 16
17 Михайлюта Денис 1984 Находка OPEN - 0 - 0 7 14 14
18 Пилипчук Данил 1987 Владивосток OPEN 15 6 - 0 13 8 14
19 Спиридонов Александр 1988 Владивосток OPEN - 0 - 0 8 13 13
20 Рязанов Сергей 1987 Владивосток OPEN 8 13 - 0 - 0 13
21 Фисан Руслан 1992 Владивосток OPEN 9 12 - 0 - 0 12
22 Семёнов Анатолий 1989 Уссурийск OPEN - 0 - 0 11 10 10
23 Сергеев Олег 1975 Владивосток OPEN 11 10 - 0 - 0 10
24 Реутов Исай 2000 - OPEN - 0 12 9 - 0 9
25 Реутов Венедикт 1994 - OPEN - 0 13 8 - 0 8
26 Феоктистов Иван 1984 Хабаровск OPEN 13 8 - 0 - 0 8
27 Коавченко Дмитрий 1986 Владивосток OPEN 14 7 - 0 - 0 7
28 Михайлович Константин 1982 Находка OPEN - 0 - 0 15 6 6
29 Пинчук Артём 1991 Владивосток OPEN 16 5 - 0 - 0 5
30 Богданов Андрей 1986 Находка OPEN - 0 - 0 17 4 4
31 Садовников Дмитрий 1984 Находка OPEN - 0 - 0 18 3 3
32 Моисеенко Сергей 1983 Владивосток OPEN 18 3 - 0 - 0 3
33 Кондратьев Никита 2004 Владивосток OPEN - 0 - 0 19 2 2
34 Мурин Александр 1983 Владивосток OPEN 19 2 - 0 - 0 2
35 Хмельницкий Дмитрий 1986 Находка OPEN - 0 - 0 20 1 1
36 Двухжильный Виктор 2001 - OPEN 20 1 - 0 - 0 1
- Абрамкин Денис 1983 Владивосток OPEN - 0 - 0 - 0 0
- Беляк Максим 1986 Владивосток OPEN - 0 - 0 - 0 0
- Китаев Александр 1986 Находка OPEN - 0 - 0 - 0 0
- Крапивин Константин 2005 Владивосток OPEN - 0 - 0 - 0 0
- Сытченко Павел 1992 Владивосток OPEN - 0 - 0 - 0 0
- Шкирский Андрей 1994 Владивосток OPEN - 0 - 0 - 0 0
SPORT
1 Козлов Кирилл 1980 Большой Камень SPORT 2 22 2 22 4 18 62
2 Нагорнов Владислав 1996 Владивосток SPORT 4 18 3 20 3 20 58
3 Гаевский Андрей 1995 Владивосток SPORT 1 25 1 25 - 0 50
4 Палкин Костантин 1985 Владивосток SPORT - 0 4 18 5 16 34
5 Украинец Михаил 1987 Владивосток SPORT 5 16 - 0 6 15 31
6 Ядов Андрей 1981 Владивосток SPORT - 0 - 0 1 25 25
7 Балышев Сергей 1996 - SPORT - 0 - 0 2 22 22
8 Перелыгин Константин 1995 Дальнегорск SPORT 3 20 - 0 - 0 20
9 Ищенко Алексей 1984 - SPORT - 0 5 16 - 0 16
10 Шамонов Владимир 1983 п.Врангель SPORT - 0 6 15 - 0 15
11 Давыдович Роман 1986 Владивосток SPORT 6 15 - 0 - 0 15
12 Серёгин Денис 1979 Владивосток SPORT 7 14 - 0 - 0 14
13 Яковлев Антон 1987 - SPORT 8 13 - 0 - 0 13
- Ковальчук Александр 1983 - SPORT - 0 - 0 - 0 0

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.
WEB-STUDIO.PRO