Чемпионат FEES Чемпионат FEES

Дивизион A Open

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

FAR EAST ENDURO SERIES (FEES)

I Этап

13 апреля 2024 Приморский край г. Владивосток р-н "Зелёный угол"
Дивизион А OPEN 30.0000 м 5 кругов
№п/п Номер Фамилия Год рождения Субъект РФ (регион) Команда Результат Отставание место Мото
1 12 Зажигин Андрей 1993 Артём REGULMOTO 1:46:26,62 +00:19:53,68 1 EXC300
2 89 Ульянич Иван 1983 Надежденск - 1:46:35,77 +00:20:02,83 2 EXC300
3 270 Кондратюк Герман 1993 Владивосток - 1:47:28,02 +00:20:55,08 3 EXC300
4 76 Ковальчук Александр 1983 Уссурийск DREAMTEAM(УРСА) 1:53:43,57 +00:27:10,63 4 KTM
5 942 Ищенко Алексей 1984 Находка - 1:54:53,88 +00:28:20,94 5 Reiju
6 227 Дзёмин Максим 1991 Владивосток SDSMOTO 2:02:38,98 +00:36:06,04 6 EXC300
7 936 Пронович Денис 1995 Артём - 2:06:28,23 +00:39:55,29 7 EXC300
8 935 Яковлев Антон 1987 Владивосток - 2:10:45,05 +00:44:12,11 8 EXC
9 937 Пронович Игорь 1969 Артём - 2:17:08,06 +00:50:35,12 9 TPI300
10 123 Трусов Алексей 1985 Владивосток - 2:17:50,03 +00:51:17,09 10 Reiju
11 946 Буранов Руслан 1986 Владивосток - 2:28:46,43 +01:02:13,49 11 EXC-F
12 88 Богданов Андрей 1986 Находка MOTODROM 2:29:58,85 +01:03:25,91 12 EXC300
13 938 Приходько Евгений 1985 Благовещенск РОЛИНГМОТО 2:38:33,69 +01:12:00,75 13 EXC
14 948 Феоктистов Иван 1984 Хабаровск - 2:43:24,87 +01:16:51,93 14 TE300
15 944 Айзитулин Руслан 1988 Владивосток - 2:54:57,85 +01:28:24,91 15 TE300
16 945 Гришин Евгений 1990 Владивосток - DNF - - TE300
17 943 Горбатенко Максим 1995 Владивосток - DNF - - TE300
18 24 Бурков Алексей 1988 Находка - DNF - - TE250
19 941 Яроцкий Валентин 1975 Владивосток - DNF - - EXC300

Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.
WEB-STUDIO.PRO